脉冲和瞬态指标
计算与脉冲和瞬态相关的指标。测量上升时间、下降时间、压摆率、过冲、下冲、稳定时间、脉冲宽度、脉冲周期和占空比。
Python函数
网址:https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html#module-scipy.signal
描述:scipy.signal
参考:峰值发现函数
Matlab函数
脉冲指标
| 序号 | 函数名 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | dutycycle | 脉冲波形的占空比 |
| 2 | midcross | 双电平波形的中参考电平交叉 |
| 3 | pulseperiod | 双电平脉冲周期 |
| 4 | pulsesep | 双电平波形脉冲之间的分离 |
| 5 | pulsewidth | 双电平波形脉冲宽度 |
| 6 | statelevels | 使用直方图法的双电平波形形态级估计 |
| 7 | falltime | 负向双电平波形转换的下降时间 |
| 8 | overshoot | 双电平波形转换的过冲量度 |
| 9 | risetime | 正向双电平波形转换的上升时间 |
| 10 | settlingtime | 双电平波形的稳定时间 |
| 11 | slewrate | 双电平波形的摆率 |
| 12 | undershoot | 双电平波形转换的下冲量度 |
主题
脉冲矩阵波形的占空比——创建矩形脉冲波形并测量其占空比
